期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266193 | 12 | 双 | |||
3266192 | 03:01 | 3+2+4=09 | 09 | 单 | 对 |
3266191 | 02:57 | 0+4+2=06 | 22 | 双 | 对 |
3266190 | 02:54 | 9+4+8=21 | 19 | 单 | 对 |
3266189 | 02:50 | 7+7+9=23 | 18 | 双 | 错 |
3266188 | 02:47 | 9+6+7=22 | 11 | 单 | 错 |
3266187 | 02:43 | 2+4+1=07 | 14 | 双 | 错 |
3266186 | 02:40 | 7+8+9=24 | 16 | 双 | 对 |
3266185 | 02:36 | 2+8+9=19 | 18 | 双 | 错 |
3266184 | 02:33 | 8+9+5=22 | 09 | 单 | 错 |
3266183 | 02:29 | 3+4+4=11 | 21 | 单 | 对 |
3266182 | 02:26 | 8+2+1=11 | 10 | 双 | 错 |
3266181 | 02:22 | 6+2+8=16 | 11 | 单 | 错 |
3266180 | 02:19 | 3+3+7=13 | 10 | 双 | 错 |
3266179 | 02:15 | 3+1+5=09 | 14 | 双 | 错 |
3266178 | 02:12 | 5+9+4=18 | 18 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266192 | 09 | 小 | 单 | ||
3266191 | 06 | 小 | 双 | ||
3266190 | 21 | 大 | 单 | ||
3266189 | 23 | 大 | 单 | ||
3266188 | 22 | 大 | 双 | ||
3266187 | 07 | 小 | 单 | ||
3266186 | 24 | 大 | 双 | ||
3266185 | 19 | 大 | 单 | ||
3266184 | 22 | 大 | 双 | ||
3266183 | 11 | 小 | 单 | ||
3266182 | 11 | 小 | 单 | ||
3266181 | 16 | 大 | 双 | ||
3266180 | 13 | 小 | 单 | ||
3266179 | 09 | 小 | 单 | ||
3266178 | 18 | 大 | 双 | ||
3266177 | 15 | 大 | 单 | ||
3266176 | 21 | 大 | 单 | ||
3266175 | 14 | 大 | 双 | ||
3266174 | 13 | 小 | 单 | ||
3266173 | 07 | 小 | 单 | ||
3266172 | 07 | 小 | 单 | ||
3266171 | 11 | 小 | 单 | ||
3266170 | 21 | 大 | 单 | ||
3266169 | 11 | 小 | 单 | ||
3266168 | 07 | 小 | 单 | ||
3266167 | 10 | 小 | 双 | ||
3266166 | 17 | 大 | 单 | ||
3266165 | 04 | 小 | 双 | ||
3266164 | 10 | 小 | 双 | ||
3266163 | 16 | 大 | 双 | ||
3266162 | 13 | 小 | 单 | ||
3266161 | 04 | 小 | 双 | ||
3266160 | 11 | 小 | 单 | ||
3266159 | 14 | 大 | 双 | ||
3266158 | 15 | 大 | 单 | ||
3266157 | 19 | 大 | 单 | ||
3266156 | 13 | 小 | 单 | ||
3266155 | 21 | 大 | 单 | ||
3266154 | 16 | 大 | 双 | ||
3266153 | 11 | 小 | 单 | ||
3266152 | 16 | 大 | 双 | ||
3266151 | 16 | 大 | 双 | ||
3266150 | 08 | 小 | 双 | ||
3266149 | 16 | 大 | 双 | ||
3266148 | 19 | 大 | 单 | ||
3266147 | 18 | 大 | 双 | ||
3266146 | 14 | 大 | 双 | ||
3266145 | 17 | 大 | 单 | ||
3266144 | 12 | 小 | 双 | ||
3266143 | 10 | 小 | 双 |
400期内,09共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出13 13 21 10 09 17 15 12 11 17 |