期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248641 | 13 | 小 单 | |||
3248640 | 10:57 | 9+0+4=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3248639 | 10:54 | 0+0+1=01 | 19 | 大 单 | 对 |
3248638 | 10:50 | 6+9+8=23 | 12 | 小 双 | 错 |
3248637 | 10:47 | 8+0+1=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3248636 | 10:43 | 0+5+5=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3248635 | 10:40 | 0+4+3=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3248634 | 10:36 | 5+1+7=13 | 23 | 大 单 | 对 |
3248633 | 10:33 | 9+8+9=26 | 05 | 小 单 | 错 |
3248632 | 10:29 | 0+9+6=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3248631 | 10:26 | 4+9+5=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3248630 | 10:22 | 1+1+6=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3248629 | 10:19 | 9+2+6=17 | 22 | 大 双 | 对 |
3248628 | 10:15 | 8+1+3=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3248627 | 10:12 | 6+3+7=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3248626 | 10:08 | 1+6+7=14 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248640 | 13 | 小 | 单 | ||
3248639 | 01 | 小 | 单 | ||
3248638 | 23 | 大 | 单 | ||
3248637 | 09 | 小 | 单 | ||
3248636 | 10 | 小 | 双 | ||
3248635 | 07 | 小 | 单 | ||
3248634 | 13 | 小 | 单 | ||
3248633 | 26 | 大 | 双 | ||
3248632 | 15 | 大 | 单 | ||
3248631 | 18 | 大 | 双 | ||
3248630 | 08 | 小 | 双 | ||
3248629 | 17 | 大 | 单 | ||
3248628 | 12 | 小 | 双 | ||
3248627 | 16 | 大 | 双 | ||
3248626 | 14 | 大 | 双 | ||
3248625 | 10 | 小 | 双 | ||
3248624 | 16 | 大 | 双 | ||
3248623 | 10 | 小 | 双 | ||
3248622 | 10 | 小 | 双 | ||
3248621 | 09 | 小 | 单 | ||
3248620 | 19 | 大 | 单 | ||
3248619 | 15 | 大 | 单 | ||
3248618 | 02 | 小 | 双 | ||
3248617 | 12 | 小 | 双 | ||
3248616 | 15 | 大 | 单 | ||
3248615 | 16 | 大 | 双 | ||
3248614 | 20 | 大 | 双 | ||
3248613 | 09 | 小 | 单 | ||
3248612 | 13 | 小 | 单 | ||
3248611 | 18 | 大 | 双 | ||
3248610 | 12 | 小 | 双 | ||
3248609 | 16 | 大 | 双 | ||
3248608 | 06 | 小 | 双 | ||
3248607 | 16 | 大 | 双 | ||
3248606 | 16 | 大 | 双 | ||
3248605 | 22 | 大 | 双 | ||
3248604 | 07 | 小 | 单 | ||
3248603 | 25 | 大 | 单 | ||
3248602 | 05 | 小 | 单 | ||
3248601 | 12 | 小 | 双 | ||
3248600 | 05 | 小 | 单 | ||
3248599 | 15 | 大 | 单 | ||
3248598 | 13 | 小 | 单 | ||
3248597 | 06 | 小 | 双 | ||
3248596 | 17 | 大 | 单 | ||
3248595 | 23 | 大 | 单 | ||
3248594 | 08 | 小 | 双 | ||
3248593 | 09 | 小 | 单 | ||
3248592 | 21 | 大 | 单 | ||
3248591 | 15 | 大 | 单 |
400期内,13共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【8】次 | ||
13后开出07 09 15 08 16 13 17 12 09 10 |